FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Plany domów - Dom numer 9
» Parter:
1. Przedsionek 6,55 m2
2. Hall 18,54 m2
3. Kuchnia 8,11 m2
4. Jadalnia 9,39 m2
5. Salon 26,41 m2
6. WC 2,05 m2
7. Pom. gosp. 4,98 m2
8. Garaż 17,75 m2
9. Spiżarnia 1,39 m2
----------------
95,17 m2




» Piętro:
1. Korytarz 15,22 m2
2. Pokój 15,34 m2
3. Pokój 16,78 m2
4. Łazienka 8,24 m2
5. Sypialnia 19,98 m2
6. Garderoba 4,20 m2
7. Łazienka 5,71 m2
----------------
85,47 m2




» Strych:
1. Strych 43,5 m2


» Podsumowanie:
Łączna powierzchnia: 224,14 m2



ul. Nowotki 4, 95-054 Ksawerów
tel. 509 017 727, (0 42) 212 82 17
O firmie  :   Opis osiedla  :   Galeria  :   Plany domów  :   Standardy  :   Kontakt
© Inmax 2009, projekt i wykonanie 10 Minut Marketing